Planos e preços
Preço simples, por módulo
Escolha um pacote ou monte o seu com módulos avulsos. No plano anual há desconto. Os valores abaixo vêm do catálogo atual.
Pacotes
Start
R$ 247,00 /mês
ou R$ 2.470,00 por ano
- Agenda
- Redes sociais
- Mais escolhido
Growth
R$ 597,00 /mês
ou R$ 5.970,00 por ano
- Central + CRM
- Agenda
- Redes sociais
- Tráfego pago
- IA de conteúdo
Scale
R$ 1.197,00 /mês
ou R$ 11.970,00 por ano
- Central + CRM
- Agenda
- Redes sociais
- Tráfego pago
- IA de atendimento
- IA de conteúdo
- Contratos (Sign)
- Reputação
- Reativação e clube
Módulos avulsos
| Módulo | Mensal | Anual |
|---|---|---|
| Redes sociais | R$ 147,00 | R$ 1.470,00 |
| Agenda | R$ 127,00 | R$ 1.270,00 |
| Central + CRM | R$ 197,00 | R$ 1.970,00 |
| IA de atendimento | R$ 297,00 | R$ 2.970,00 |
| IA de conteúdo | R$ 97,00 | R$ 970,00 |
| Tráfego pago — Acompanhamento | R$ 197,00 | R$ 1.970,00 |
| Tráfego pago — Gestão | R$ 397,00 | R$ 3.970,00 |
| Tráfego pago — Agência | R$ 797,00 | R$ 7.970,00 |
| Contratos (Sign) | R$ 79,00 | R$ 790,00 |
| Reputação | R$ 97,00 | R$ 970,00 |
| Reativação e clube | R$ 97,00 | R$ 970,00 |
| White-label | R$ 197,00 | R$ 1.970,00 |
Pague por Pix, boleto ou cartão. Cupons de desconto são aplicados no momento da contratação.